|
![]() |
|
●性能
@1人乗りの場合
風速 4m/s時 > 艇速 4ノット(約 8km/h)
風速 5m/s時 > 艇速 5ノット(約 10km/h)
A3人乗りの場合
1人乗り時の90%程度の艇速(約10%落ちる)
●材質
| @船体布 | テイジン・テクノラリップストップ (川で使用する折りたたみ式カヌー数社で一番実績のある布で裂けるのを防止するケプラー入りの合成繊維です) |
| A縦パイプ | AL6061ST8(腐食に強い、カヌーで実績のあるアルミパイプを使用) |
| Bマスト・ブーム | AL6061ST6(腐食に強い、ヨットで実績のあるアルミパイプを使用) |
| C横フレーム | AL5056SO(曲げ加工が容易で、カヌーで実績のあるアルミパイプを使用) |
| D舵・センターボード | ラワン材 |
| E床板 | 耐水ベニア材、ラワン材 |

●図面
図面をクリックすると、大きなサイズの図面を見ることが出来ます。
![]()
株式会社 都市構造研究所 キャットボート事業部
〒350-1316 埼玉県狭山市入間川2−7−2沖山ビル1F
TEL 04-2900-2055 FAX 04-2955-2842
E-mail:catboatアットマークtoshikozo.co.jp アットマークは@に!
![]()